Piazza San Materno 18 - 20131 - MIlano
tel: 0291639583 P.I.: 08220280963
Le Gocycle GX/GXi sono biciclette elettriche pieghevole molto divertenti. Entrambi i modelli sono leggeri, agili e maneggevoli, regalando una guida eccezionalmente veloce e spensierata per andare in giro per la città.
Facili e veloci da montare, possono anche essere ripiegate per essere messe in ufficio, in auto o in barca.
Caratteristiche tecniche:
Colore telaio: | GXBlu elettrico (monocolore), Nero opaco (monocolore), Bianco/nero (bicolore | telaio anteriore bianco laccato e trasmissione Cleandrive in nero laccato)GXiGrigio piombo (monocolore), Nero opaco (monocolore), Bianco (monocolore) |
Materiale telaio | Telaio anteriore in lega di alluminio 6061-T6 con Cleandrive in magnesio stampata a iniezione |
PitstopWheel® | In magnesio, montate centralmente |
Colore PitstopWheel® | Nero laccato |
Controllo della trazione | Rilevazione coppia di pedalata |
Luce di circolazione diurna (DRL)** | GXNoGXiTecnologia light pipe proprietaria Gocycle, 4 modalità di utilizzo, inseribile dall’utente |
Connettività a dispositivi smart*** | GocycleConnect® App tramite connessione Bluetooth® wireless |
Modalità di guida | City, Eco, On-Demand, Custom. Multiple, programmabili tramite l’app GocycleConnect™ |
Velocità trasmissione elettrica**** | 25 km/h |
Autonomia | GXFino a 65 km, a seconda della forza di pedalataGXiFino a 80 km, a seconda della forza di pedalata |
Motore***** | Unità di trasmissione motore proprietaria Gocycle con controllo della trazione e 250 W EU, 500 W US di potenza in continua |
Batteria****** | GXAgli ioni di litio a rimozione rapida, 13,7 Ah, 22 V e circa 300 Wh.GXiAgli ioni di litio a rimozione rapida, 17 Ah, 22 V e circa 375 Wh. |
Tempo di carica | GX7 ore (4 con trasformatore rapido opzionale)GXi4 ore |
Centralina motore | Proprietaria Gocycle |
Display manubrio | GXIndicatore LED o con dispositivo smart e applicazione GocycleConnect™GXiDisplay manubrio integrato con indicatore livello batteria, velocità, marcia selezionata ed efficienza o dispositivo smart e applicazione GocycleConnect™ |
Cambio | GXMeccanico Microshift™GXiCambio elettronico Gocycle Predictive Shifting™ |
Trasmissione | Cleandrive® Shimano Nexus brevettata a 3 velocità |
Progressione marce | 1a = 3,1 m, 2a = 4,3 m, 3a = 5,8 m |
Freni | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori |
Forcella anteriore motore | Proprietaria Gocycle monolaterale, 6061-T6, fissa |
Sospensione posteriore | Gocycle Lockshock™ 25 mm da viaggio |
Sella | GXVelo SportGXiVelo D2 Comfort |
Reggisella | 34,9 mm in alluminio |
Pedali | GXPieghevoli Gocycle standardGXiPedali rimovibili MKS EZY |
Manopole | GXGocycle Sport ErgoGXiGocycle Ergo Comfort |
Dimensione e taglio telaio | Universal Vgonomic™ |
Stelo manubrio | GXChiusura rapidaGXiChiusura rapida e regolazione dell’altezza |
Angolo testa | 70° |
Angolo tubo sella | 68° |
Interasse | 1065 mm |
Altezza mov. centrale | 275 mm |
Metodo di chiusura | Telaio e stelo manubrio a chiusura rapida |
Dimensioni da piegata | GXCavalletto abbassato: 830 mm (L) x 390 mm (P) x 750 mm (A) con pedali piegati; cavalletto alzato: 880 mm (L) x 390 mm (P) x 615 mm (A) con pedali piegatiGXiCavalletto abbassato: 830 mm (L) x 370 mm (P) x 750 mm (A) con pedale rimovibile staccato; cavalletto alzato: 880 mm (L) x 370 mm (P) x 615 mm (A) con pedale rimovibile staccato |
Peso approssimativo | GX17,8 kg cavalletto escluso e pedali inclusiGXi17.5 kg |
Peso massimo ciclista******* | 100 kg, compresi abbigliamento e carico |
*Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.
**La DRL serve esclusivamente a migliorare la visibilità di Gocycle agli altri utenti della strada. La DRL non è finalizzata a sostituire i fanalini anteriore e posteriore e dovrà pertanto essere integrata a un set di luci omologato per il paese di utilizzo. Si raccomanda di rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza di competenza o a un rivenditore di fiducia per conoscere i requisiti minimi in termini di illuminazione applicabili per il paese o regione di utilizzo.
***La versione attuale dell’applicazione GocycleConnect supporta iOS 8.0 e versioni successive su iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, iPhone SE e iPhone X, XR, XS. La versione attuale dell’applicazione GocycleConnect per Android supporta Android 4.1 e versioni successive.
****Le normative in tema di velocità per le biciclette elettriche variano a seconda del paese di utilizzo. Rivolgersi alle autorità locali per informazioni in merito.
*****Le normative sui motori per le biciclette elettriche variano a seconda del paese di utilizzo. Rivolgersi alle autorità locali per informazioni in merito.
******Le capacità e le prestazioni della batteria potrebbero variare da batteria a batteria.
******* Questo prodotto è stato progettato con un peso massimo consigliato pari a 100 kg, compresi abbigliamento e carico, ed è destinato all’utilizzo su strade asfaltate. Per utilizzatori con peso ciclista e carico compreso tra 100 e 115 kg: lo stile di utilizzo, le condizioni della strada, la pressione degli pneumatici e il posizionamento del carico possono ridurre la vita utile del prodotto. Il peso del carico dovrebbe essere inferiore al 10% del peso complessivo del ciclista e del carico trasportato. Evitare in qualsiasi circostanza di utilizzare il prodotto in presenza di peso ciclista e carico superiore a 115 kg. La mancata osservanza di questo limite rende nulla ogni garanzia esistente e potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto.